So với giá niêm yết, giá sau ưu đãi của Kia K3 đã giảm từ 70 – 94 triệu đồng, xuống chỉ còn từ 539 – 725 triệu đồng.
Trong bối cảnh thị trường ảm đạm, sức mua sụt giảm, các hãng và đại lý vẫn liên tục tung ra những chương trình ưu đãi giá cho nhiều mẫu xe. Mới đây, trên trang chủ của Kia Việt Nam lại xuất hiện giá bán ưu đãi mới với mức giảm sâu hơn trước ở một số mẫu xe, cụ thể như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá công bố | Ưu đãi | Giá sau ưu đãi |
Kia Morning | AT | 369 | 13 | 356 |
AT Luxury | 409 | 15 | 394 | |
Kia New Morning | MT | 389 | 20 | 369 |
AT | 414 | 25 | 389 | |
Premium | 429 | 3 | 426 | |
X-Line | 449 | 10 | 439 | |
GT-Line | 454 | 15 | 439 | |
Kia Soluto | MT | 409 | 23 | 386 |
MT Deluxe | 439 | 21 | 418 | |
AT Deluxe | 469 | 23 | 446 | |
AT Luxury | 489 | 7 | 482 | |
Kia K3 | 1.6 MT | 619 | 80 | 539 |
1.6 Luxury | 669 | 70 | 599 | |
1.6 Premium | 709 | 80 | 629 | |
2.0 Premium | 739 | 90 | 649 | |
1.6 Turbo | 819 | 94 | 725 | |
Kia K5 | 2.0 Luxury | 904 | 45 | 859 |
2.0 Premium | 949 | 40 | 909 | |
2.5 GT Line | 1.049 | 50 | 999 | |
Kia Sonet | 1.5 Deluxe | 554 | 35 | 519 |
1.5 Luxury | 584 | 35 | 549 | |
1.5 Premium | 624 | 45 | 579 | |
Kia Seltos | 1.6 AT Deluxe | 649 | 50 | 599 |
1.6 AT Luxury | 699 | 70 | 629 | |
1.6 AT Premium | 749 | 60 | 689 | |
1.4 Turbo Deluxe | 659 | 60 | 599 | |
1.4 Turbo Luxury | 704 | 65 | 639 | |
1.4 Turbo Premium | 759 | 60 | 699 | |
1.4 GT-Line | 769 | 50 | 719 | |
Kia Sportage | 2.0G Luxury | 929 | 70 | 859 |
2.0G Premium | 949 | 60 | 889 | |
2.0G Signature X-Line | 1.019 | 70 | 949 | |
2.0G Signature | 1.029 | 60 | 969 | |
1.6T Signature AWD (X-Line) | 1.099 | 70 | 1.029 | |
1.6T Signature AWD | 1.109 | 80 | 1.029 | |
2.0D Signature X-Line | 1.109 | 80 | 1.029 | |
2.0D Signature | 1.119 | 90 | 1.029 | |
Kia Sorento | 2.5G Premium 2WD | 1.189 | 60 | 1.129 |
2.5G Signature AWD 7S (Đen) | 1.249 | 90 | 1.159 | |
2.5G Signature AWD 7S (Nâu) | 1.269 | 30 | 1.239 | |
2.5G Signature AWD 6S (Nâu) | 1.259 | 30 | 1.229 | |
2.2D Luxury 2WD | 1.159 | 90 | 1.069 | |
2.2D Premium AWD | 1.279 | 30 | 1.249 | |
2.2D Signature AWD 7S (Đen) | 1.319 | 60 | 1.259 | |
2.2D Signature AWD 6S (Nâu) | 1.329 | 30 | 1.299 | |
2.2D Signature AWD 7S (Nâu) | 1.339 | 60 | 1.279 | |
Hybrid 1.6 Premium | 1.399 | 95 | 1.304 | |
Hybrid 1.6 Signature (Đen) | 1.499 | 95 | 1.404 | |
Hybrid 1.6 Signature (Nâu) | 1.599 | 0 | 1.599 | |
Plug-in Hybrid 1.6 Premium | 1.599 | 105 | 1.494 | |
Plug-in Hybrid 1.6 Signature (Nâu) | 1.699 | 95 | 1.604 | |
Kia Carens | 1.5G MT Deluxe | 619 | 30 | 589 |
1.5G IVT | 669 | 40 | 629 | |
1.5G Luxury | 699 | 40 | 659 | |
1.4T Premium | 799 | 74 | 725 | |
1.4T Signature 6S/7S | 829 | 60 | 769 | |
1.5D Premium | 849 | 20 | 829 | |
1.5D Signature 6S/7S | 859 | 0 | 859 | |
Kia Carnival | 2.2D Luxury (8S) | 1.289 | 40 | 1.249 |
2.2D Premium (8S) | 1.369 | 40 | 1.329 | |
2.2D Premium (7S) | 1.439 | 46 | 1.393 | |
2.2D Signature (7S) | 1.529 | 48 | 1.481 | |
3.5G Signature (7S) | 1.889 | 30 | 1.859 |
Bảng giá mới cập nhật của Kia Việt Nam (đơn vị: triệu đồng)
Qua bảng giá mới, có thể thấy mọi mẫu xe Kia đều được ưu đãi giá vào thời điểm này. Trong đó, mẫu xe được giảm giá sâu nhất tiếp tục là Kia Sorento với mức cao nhất lên đến 105 triệu đồng ở bản Plug-in Hybrid 1.6 Premium. Ngoài ra, còn có 3 phiên bản của Kia Sorento được khuyến mại 95 triệu đồng là Hybrid 1.6 Premium, Hybrid 1.6 Signature và Plug-in Hybrid 1.6 Signature. Giá bán hiện tại của mẫu SUV hạng trung này dao động từ 1,069 – 1,604 tỷ đồng.
Mẫu xe đứng thứ 2 về mức độ giảm giá là Kia K3. Vào thời điểm này, các phiên bản của Kia K3 được ưu đãi 70 – 94 triệu đồng, đẩy giá bán của xe xuống còn mức dao động từ 539 – 725 triệu đồng. Như vậy, bản tiêu chuẩn của Kia K3 hiện còn rẻ hơn một số mẫu sedan hạng B như Toyota Vios hay Honda City.
Giảm giá mạnh không kém là mẫu SUV cỡ C Kia Sportage. Hiện các phiên bản của xe được ưu đãi giá từ 60 – 90 triệu đồng. Nhờ đó, giá xe Kia Sportage chỉ dao động từ 829 triệu đến 1,029 tỷ đồng, gần với các đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson hơn.
Tương tự như Sportage, Kia Carens cũng là một trong những mẫu xe đắt nhất phân khúc của mình. Do đó, hãng Kia đã ưu đãi từ 20 – 74 triệu đồng cho mẫu MPV cỡ nhỏ này. Giảm giá sâu nhất là bản 1.4T Premium, xuống chỉ còn 725 triệu đồng. Riêng bản 1.5D Signature cao cấp nhất vẫn giữ nguyên giá bán 859 triệu đồng.
Các mẫu SUV cỡ nhỏ bán chạy của Kia cũng có chương trình ưu đãi. Trong đó, Kia Sonet được giảm giá 35 – 45 triệu đồng, xuống còn 519 – 579 triệu đồng, hứa hẹn tăng sức cạnh tranh với đối thủ Toyota Raize. Với Kia Seltos, mức giảm giá cho các phiên bản dao động từ 50 – 70 triệu đồng. Hiện giá bán của Kia Seltos chỉ còn từ 599 – 719 triệu đồng, khá hấp dẫn.
Mẫu MPV tiền tỷ nhưng có sức bán tốt Kia Carnival được áp dụng mức giảm giá khá khiêm tốn, chỉ từ 30 – 48 triệu đồng. Giá của Kia Carnival nhờ đó giảm xuống còn từ 1,249 – 1,859 tỷ đồng.
Mẫu sedan hạng D Kia K5 cũng có mức ưu đãi dao động từ 40 – 50 triệu đồng. Trong khi đó, những mẫu xe giá rẻ của Kia như Morning và Soluto giảm khá ít, chỉ từ 7 – 25 triệu đồng.
Chẳng còn bao lâu nữa, chính sách ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước của Chính phủ sẽ có hiệu lực, dự kiến từ ngày 1/7/2023. Các mẫu xe Kia hiện đều được lắp ráp tại Việt Nam nên sẽ được hưởng chính sách này. Nếu mua xe Kia vào thời điểm này và chờ đến khi chính sách có hiệu lực mới làm thủ tục đăng ký, người tiêu dùng sẽ được hưởng ưu đãi kép, tiết kiệm khá nhiều chi phí lăn bánh.