Chủ nhật, ngày 09/08/2026 15:28 GMT+7
Tào Nga Chủ nhật, ngày 09/08/2026 15:28 GMT+7
Sáng 9/8, Trường Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm chuẩn năm 2926 và thư gửi của hiệu trưởng nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027.
Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại thương năm 2026
Trường Đại học Ngoại thương chính thức công bố điểm trúng tuyển Đại học chính quy năm 2026. Điểm trúng tuyển tiếp tục duy trì ở mức cao, theo đó, tại Trụ sở chính Hà Nội, đối với các chương trình có điểm xét tuyển theo thang điểm 30, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 ở mức từ 25 đến 29,7 điểm. Mức điểm cao nhất là 29,7 điểm đối với Chương trình tiên tiến Kinh tế đối ngoại; tiếp theo là Chương trình tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh ở mức 29,5 điểm. Nhiều chương trình như Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Chương trình tiên tiến Tài chính – Ngân hàng có mức điểm trúng tuyển từ 28 điểm trở lên.

Đối với các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ gồm Khoa học máy tính, Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu, điểm trúng tuyển là 34,66. Điểm xét tuyển của nhóm ngành này được xác định trên thang điểm 40, trong đó môn Toán được nhân hệ số 2. Đối với các ngành/chương trình xét tuyển theo thang điểm 40, không áp dụng chênh lệch điểm trúng tuyển giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác.
Tại Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, điểm trúng tuyển theo tổ hợp A00 của các chương trình xét tuyển theo thang điểm 30 dao động từ 26.8 đến 28.5 điểm.
Năm 2026, Nhà trường tiếp tục xét tuyển cho Cơ sở Quảng Ninh với điểm trúng tuyển giữ ổn định như năm 2025 là 23 điểm, trong đó điểm trúng tuyển được áp dụng thống nhất giữa các tổ hợp xét tuyển, không có chênh lệch giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp khác.
Điểm trúng tuyển cụ thể của từng mã xét tuyển/chương trình đào tạo được công bố tại bảng kèm theo.
| STT | Mã xét tuyển | Tên chương trình đào tạo | Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (Tổ hợp gốc A00) (*) |
| 1 | TRỤ SỞ CHÍNH HÀ NỘI | ||
| 1.1 | NTHKT01 | CT TT Kinh tế đối ngoại | 29.7 |
| 1.2 | NTHKT02 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | 28.75 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | |||
| 1.3 | NTHKT03 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 28.7 |
| 1.4 | NTHKT04 | CT CLC Kinh tế quốc tế | 28 |
| CT TC Kinh tế quốc tế | |||
| CT ĐHNNQT Kinh tế số và Phân tích dữ liệu | |||
| 1.5 | NTHKD05 | CT TT i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh (hợp tác với University of Queensland, Australia) | 29.5 |
| 1.6 | NTHKD06 | CT CLC Kinh doanh quốc tế | 28.75 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế | |||
| 1.7 | NTHKD07 | CT ĐHNNQT Kinh doanh số toàn cầu | 27.9 |
| CT ĐHNNQT Kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản | |||
| 1.8 | NTHKD08 | CT ĐHNNQT Kinh doanh sáng tạo và Công nghiệp văn hóa | 25 |
| CT ĐHNNQT Quản lý công nghiệp thông minh | |||
| 1.9 | NTHQT09 | CT TT Quản trị kinh doanh | 26.75 |
| 1.1 | NTHQT10 | CT CLC Quản trị kinh doanh | 26.6 |
| CT TC Quản trị kinh doanh | |||
| CT ĐHNNQT Quản trị nguồn nhân lực số và phát triển tổ chức | |||
| 1.11 | NTHTM11 | CT ĐHNNQT Thương mại số thông minh và đổi mới kinh doanh | 27.2 |
| CT ĐHNNQT Marketing số | |||
| 1.12 | NTHTC14 | CT TT Tài chính – Ngân hàng | 28.7 |
| 1.13 | NTHTC15 | CT CLC Tài chính – Ngân hàng | 27 |
| CT TC Tài chính – Ngân hàng | |||
| CT ĐHNNQT Công nghệ tài chính và Tài chính bền vững | |||
| 1.14 | NTHKE16 | CT TC Kế toán – Kiểm toán | 27.1 |
| CT ĐHNNQT Kế toán – Kiểm toán theo định hướng ACCA | |||
| CT ĐHNNQT Kiểm toán tích hợp công nghệ | |||
| 1.15 | NTHLS17 | CT TC Luật thương mại quốc tế | 25 |
| CT ĐHNNQT Luật Kinh doanh quốc tế theo mô hình thực hành nghề nghiệp | |||
| CT ĐHNNQT Luật Kinh tế và kinh doanh số | |||
| CT TH Luật dân sự và tố tụng dân sự | |||
| 1.16 | NTHQK12 | CT ĐHNNQT Quản trị khách sạn | 25 |
| CT ĐHPTQT Kinh tế chính trị quốc tế | |||
| 1.17 | NTHCN18 | CT TH Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 34.66 |
| CT TH Trí tuệ nhân tạo cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | |||
| CT TH Khoa học dữ liệu cho đổi mới sáng tạo trong kinh tế và kinh doanh | |||
| 1.18 | NTHNN19 | CT TH Tiếng Anh thương mại | 33.88 |
| 1.19 | NTHNN20 | CT TH Tiếng Trung thương mại | 36 |
| 1.20 | NTHNN21 | CT TH Tiếng Nhật thương mại | 32.15 |
| 1.21 | NTHNN22 | CT TH Tiếng Pháp thương mại | 32.25 |
| 2 | PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH | ||
| 2.1 | NTSKT01 | CT CLC Kinh tế đối ngoại | 27.9 |
| CT TC Kinh tế đối ngoại | |||
| 2.2 | NTSKT02 | CT ĐHNNQT Logistics toàn cầu và đổi mới chuỗi cung ứng | 28.5 |
| 2.3 | NTSQT03 | CT CLC Quản trị kinh doanh | 26.8 |
| CT TC Quản trị kinh doanh | |||
| 2.4 | NTSMT04 | CT ĐHNNQT Truyền thông Marketing tích hợp | 27.65 |
| 2.5 | NTSTC05 | CT CLC Tài chính – Ngân hàng | 27.45 |
| CT TC Tài chính – Ngân hàng | |||
| 2.6 | NTSKE06 | CT TC Kế toán – Kiểm toán | 26.85 |
| CT TC Kinh doanh quốc tế |
Ghi chú:
– Đối với các phương thức xét tuyển không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: thực hiện theo bảng quy đổi điểm do Trường đã công bố; không áp dụng mức chênh lệch điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác của trường;
– Đối với phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026: áp dụng mức chênh lệch 01 điểm giữa tổ hợp A00 và các tổ hợp xét tuyển khác của trường với các chương trình đào tạo xét tuyển theo thang điểm 30 tại Trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TP. Hồ Chí Minh; không áp dụng mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển đối với các chương trình đào tạo xét tuyển theo thang điểm 40 tại Trụ sở chính Hà Nội và các chương trình đào tạo tại Cơ sở Quảng Ninh.
Thông điệp năm học mới của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương
Trước thềm năm học 2026 – 2027, PGS.TS Phạm Thu Hương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại thương gửi thư chào mừng học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên toàn trường. Bà nhắn nhủ người học giữ sự chủ động, tinh thần cầu thị, học tập nghiêm túc nhưng không tự tạo cho mình những áp lực không cần thiết.

Thông điệp năm học mới của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại Thương như sau:

