Thứ tư, ngày 01/07/2026 11:59 GMT+7
Minh Châu Thứ tư, ngày 01/07/2026 11:59 GMT+7
Dưới đây là Top 100 thí sinh trên cả nước có điểm khối A, B, C, D thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước.
Top 100 thí sinh có điểm khối A, B, C, D thi tốt nghiệp THPT 2026
Theo dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ GDĐT công bố, Hà Nội, Ninh Bình và TP.HCM là những địa phương đóng góp nhiều thí sinh nhất trong Top 100 thí sinh có tổng điểm cao nhất toàn quốc.
Phân tích từ dữ liệu điểm thi cho thấy, phổ điểm của 100 thí sinh dẫn đầu toàn quốc (tính trên tổng điểm 4 bài thi tốt nghiệp) dao động ở mức rất cao.
Top 100 thí sinh có điểm khối A00 thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất
| TT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm A00 | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx11604 | Tỉnh Bắc Ninh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 2 | xxx17598 | Tỉnh Phú Thọ | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 3 | xxx06257 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 4 | xxx20193 | Tỉnh Đồng Tháp | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 5 | xxx41294 | Tỉnh Phú Thọ | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 6 | xxx27406 | Thành phố Hải Phòng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 7 | xxx17179 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 8 | xxx12015 | Tỉnh Phú Thọ | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 9 | xxx21078 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 10 | xxx10513 | Tỉnh Nghệ An | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 11 | xxx8219 | Thành phố Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 12 | xxx30854 | Thành phố Hải Phòng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 13 | xxx01717 | Tỉnh Điện Biên | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 14 | xxx21948 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 15 | xxx27995 | Thành phố Đà Nẵng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 16 | xxx34775 | Tỉnh Hưng Yên | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 17 | xxx1915 | Thành phố Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 18 | xxx8973 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 19 | xxx20629 | Tỉnh Gia Lai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 20 | xxx44361 | Thành phố Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 21 | xxx22719 | Tỉnh Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 22 | xxx15907 | Tỉnh Đắk Lắk | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 23 | xxx6341 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 24 | xxx16851 | Tỉnh Cà Mau | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 25 | xxx39058 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 26 | xxx01576 | Thành phố Huế | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 27 | xxx32665 | Tỉnh Lâm Đồng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 28 | xxx8149 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 29 | xxx27693 | Tỉnh Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 30 | xxx30265 | Tỉnh Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 31 | xxx16257 | Tỉnh An Giang | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 32 | xxx61452 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 33 | xxx14912 | Tỉnh Lào Cai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 34 | xxx6442 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 35 | xxx09210 | Tỉnh Gia Lai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 36 | xxx29046 | Tỉnh Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 37 | xxx56104 | Thành phố Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 38 | xxx37286 | Tỉnh Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 39 | xxx0514 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 40 | xxx04351 | Tỉnh Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 41 | xxx04875 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 42 | xxx26351 | Tỉnh An Giang | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 43 | xxx18505 | Tỉnh Hưng Yên | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 44 | xxx29859 | Tỉnh Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 45 | xxx01840 | Tỉnh Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 46 | xxx04636 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 47 | xxx33477 | Tỉnh Phú Thọ | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 10; |
| 48 | xxx15196 | Thành phố Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 49 | xxx07742 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 50 | xxx00990 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 51 | xxx6003 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 52 | xxx46849 | Tỉnh Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 53 | xxx19073 | Tỉnh Quảng Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.5; |
| 54 | xxx30951 | Tỉnh Ninh Bình | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 55 | xxx01775 | Thành phố Đà Nẵng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.75; |
| 56 | xxx23559 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 57 | xxx11766 | Tỉnh Vĩnh Long | 29.25 | Môn Toán: 9.25; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 10; |
| 58 | xxx37655 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 59 | xxx10671 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 60 | xxx00070 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 61 | xxx10675 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 62 | xxx0799 | Thành phố Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 63 | xxx24350 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 64 | xxx0266 | Thành phố Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 65 | xxx02434 | Tỉnh Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 66 | xxx00079 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 67 | xxx05747 | Thành phố Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 68 | xxx00085 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 69 | xxx00086 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 70 | xxx18337 | Tỉnh Quảng Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 4.25; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.25; |
| 71 | xxx8090 | Thành phố Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 72 | xxx16310 | Thành phố Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 73 | xxx40113 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 74 | xxx24804 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 75 | xxx07750 | Thành phố Huế | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 76 | xxx07618 | Tỉnh Đồng Tháp | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 77 | xxx25212 | Tỉnh Đắk Lắk | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 78 | xxx04016 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 79 | xxx01235 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Môn Hóa: 10; |
| 80 | xxx04760 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 81 | xxx36514 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 82 | xxx06093 | Tỉnh Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 83 | xxx11256 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 84 | xxx13778 | Tỉnh Hưng Yên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 85 | xxx12016 | Tỉnh Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 86 | xxx39014 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 87 | xxx13085 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 88 | xxx07392 | Tỉnh Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 89 | xxx07640 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 90 | xxx43170 | Thành phố Hải Phòng | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 91 | xxx05770 | Thành phố Huế | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 92 | xxx24652 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 10; Môn Hóa: 9.75; |
| 93 | xxx97382 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 10; |
| 94 | xxx02028 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 95 | xxx23641 | Tỉnh Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 96 | xxx41468 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 97 | xxx12879 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 98 | xxx3096 | Thành phố Hà Nội | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.75; Môn Hóa: 9.5; |
| 99 | xxx35068 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
| 100 | xxx02549 | Tỉnh Gia Lai | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.42; Môn Lý: 9.5; Môn Hóa: 9.75; |
Top 100 thí sinh có điểm khối B00 thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất
| TT | Số báo danh | Tỉnh/TP | Tổng điểm theo B00 | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx14478 | Tỉnh Đắk Lắk | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 2 | xxx05871 | Thành phố Hồ Chí Minh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 3 | xxx11867 | Thành phố Hồ Chí Minh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 4 | xxx05710 | Thành phố Hồ Chí Minh | 30 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 5 | xxx37138 | Thành phố Hải Phòng | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 6 | xxx11203 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 7 | xxx23272 | Tỉnh Ninh Bình | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 8 | xxx8520 | Thành phố Hà Nội | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 9 | xxx05553 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 10 | xxx00566 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 11 | xxx05897 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 12 | xxx05907 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 13 | xxx00597 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 14 | xxx51545 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 15 | xxx05778 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 16 | xxx04977 | Tỉnh Hà Tĩnh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 17 | xxx25106 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 18 | xxx8652 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 19 | xxx52602 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 10; |
| 20 | xxx0553 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 21 | xxx0369 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 22 | xxx06015 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 23 | xxx8704 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 24 | xxx37184 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 25 | xxx35732 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 10; |
| 26 | xxx05782 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 27 | xxx27895 | Tỉnh Gia Lai | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 5.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 28 | xxx7392 | Thành phố Hà Nội | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 29 | xxx15997 | Tỉnh An Giang | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 30 | xxx30670 | Tỉnh Đắk Lắk | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 31 | xxx11816 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 32 | xxx45756 | Thành phố Hải Phòng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 33 | xxx00345 | Tỉnh Đồng Nai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 34 | xxx28338 | Tỉnh Nghệ An | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 35 | xxx05366 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 36 | xxx05634 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 37 | xxx52275 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 10; |
| 38 | xxx41290 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 10; |
| 39 | xxx6637 | Tỉnh Tuyên Quang | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 40 | xxx12409 | Thành phố Cần Thơ | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 41 | xxx11197 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 42 | xxx09338 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 43 | xxx22556 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 6; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 44 | xxx11724 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 45 | xxx05496 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 46 | xxx09114 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 47 | xxx22898 | Tỉnh Đắk Lắk | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 48 | xxx09396 | Tỉnh Khánh Hòa | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 4.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 49 | xxx05781 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 50 | xxx09147 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.25; Môn Sinh: 10; |
| 51 | xxx16408 | Tỉnh Lào Cai | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 5.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 52 | xxx11024 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 53 | xxx04291 | Tỉnh Nghệ An | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 54 | xxx11046 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 55 | xxx11050 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; |
| 56 | xxx03447 | Thành phố Huế | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.25; |
| 57 | xxx24971 | Tỉnh Thanh Hóa | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 58 | xxx04195 | Tỉnh Sơn La | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 59 | xxx16637 | Tỉnh Gia Lai | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 60 | xxx30328 | Tỉnh Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 61 | xxx05859 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 62 | xxx12589 | Tỉnh Đồng Tháp | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 63 | xxx30722 | Tỉnh Đắk Lắk | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 64 | xxx08967 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 8; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 65 | xxx16671 | Tỉnh Gia Lai | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
| 66 | xxx05628 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 7.75; Môn Hóa: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 67 | xxx00326 | Tỉnh Bắc Ninh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Hóa: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 68 | xxx09003 | Thành phố Hồ Chí Minh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 4.5; Môn Hóa: 9.5; Môn Sinh: 9.75; |
